ACB (loại Drawout)
Giá : Liên hệ : 0962870001
Tư Vấn Đặt Hàng: 0962870001* Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn kỹ thuật và mức chiết khấu tốt nhất.
THÔNG TIN CHI TIẾT
- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2
- Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC415V : 65-120kA
- Loại : Cố định (Drawout)
BẢNG GIÁ DÒNG SẢN PHẨM
| STT | Mã SP | Thông số kỹ thuật | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | HDW320S063DHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 630(A) | 60,600,000 đ |
| 2 | HDW320S083DHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 800(A) | 61,732,000 đ |
| 3 | HDW320S103DHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 1000(A) | 62,805,000 đ |
| 4 | HDW320S123DHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 1250(A) | 63,907,000 đ |
| 5 | HDW320S163DHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 1600(A) | 65,110,000 đ |
| 6 | HDW320S203DHNN56M | Dòng cắt ngắn mạch: 65(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 2000(A) | 71,625,000 đ |
| 7 | HDW340M253DHNN54M | Dòng cắt ngắn mạch: 100(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 2500(A) | 134,217,000 đ |
| 8 | HDW340M323DHNN54M | Dòng cắt ngắn mạch: 100(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 3200(A) | 158,863,000 đ |
| 9 | HDW340M403DHNN54M | Dòng cắt ngắn mạch: 100(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 4000(A) | 236,234,000 đ |
| 10 | HDW363M503DHNN54M | Dòng cắt ngắn mạch: 120(kA) - Số cực: 3P - Dòng định mức: 5000(A) | 254,309,000 đ |
BÌNH LUẬN











![[THÔNG BÁO] Thay Đổi Bảng Giá Thiết Bị Đóng Cắt Mitsubishi Electric – Áp Dụng Từ 20/06/2026 datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dong-cat-mitsubishi-electric-ap-dung-tu-20-06-2026-74](https://www.datbinh.vn/images//tintuc/db-1782360348_thiet-bi-dien-mitsubishi.png)



